成績表

2024年11月

スクロールできます
1位2位3位
3ポイント部門早川 108西田幸 104佐々木 86
平均順位佐々木 2.270石川 2.300西田幸 2.400
トップ率石川 0.350佐々木 0.347西田幸 0.262
ラス回避率堀永 0.826佐々木 0.796石川 0.775

役満
なし

2024年10月

スクロールできます
1位2位3位
3ポイント部門石川 165早川 130西田幸 120
平均順位津田 2.270石川 2.382西田幸2.500
トップ率津田 0.324大山 0.283石川 0.275
ラス回避率津田 0.838石川 0.784西田幸 0.738

役満
なし

2024年9月

スクロールできます
1位2位3位
3ポイント部門石川 162西田幸 132早川 121
平均順位堀永 1.913木村 2.303石川 2.380
トップ率堀永 0.478木村 0.273石川 0.270
ラス回避率堀永 0.913木村 0.818石川 0.810

役満
早川(大三元:9/6)
堀永(地和:9/22)

※規定打席は最多対局回数者の1/4

2024年8月

スクロールできます
1位2位3位
3ポイント部門早川 166西田幸 131石川 130
平均順位大山 2.348津田 2.421石川 2.433
トップ率大山 0.318西田幸 0.282津田 0.276
ラス回避率石川 0.843津田 0.776大山 0.773

役満
桐澤(九蓮宝燈:8/11)
大山(大三元:8/25)

※規定打席は最多対局回数者の1/3

2024年7月

スクロールできます
1位2位3位
3ポイント部門早川 120石川 77津田 77 ※2位タイ
平均順位西田拡 2.240早川 2.285津田 2.361
トップ率大山 0.400西田拡 0.320津田 0.277
ラス回避率早川 0.843津田 0.809西田拡 0.760

役満
西田拡(国士無双:7/20)

※規定打席は最多対局回数者の1/3

2024年6月

スクロールできます
1位2位3位
3ポイント部門津田 74西田幸 72石川 60
平均順位大山 2.230新谷 2.285西田幸 2.325
トップ率大山 0.346津田 0.333宮崎 0.306
ラス回避率西田幸 0.884新谷 0.857大山 0.808

役満
なし

※規定打席は最多対局回数者の1/3

2024年5月

スクロールできます
1位2位3位
3ポイント部門新谷 126宮崎 100末益 80
平均順位宮崎 2.181白井 2.214末益 2.333
トップ率白井 0.357宮崎 0.345西田 0.320
ラス回避率末益 0.896宮崎 0.873白井 0.821

役満
氷室(国士無双13面)・黒岩(四暗刻)

※規定打席は最多対局回数者の1/3(28回)