2024年11月
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | |
3ポイント部門 | 早川 108 | 西田幸 104 | 佐々木 86 |
平均順位 | 佐々木 2.270 | 石川 2.300 | 西田幸 2.400 |
トップ率 | 石川 0.350 | 佐々木 0.347 | 西田幸 0.262 |
ラス回避率 | 堀永 0.826 | 佐々木 0.796 | 石川 0.775 |
役満
なし
2024年10月
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | |
3ポイント部門 | 石川 165 | 早川 130 | 西田幸 120 |
平均順位 | 津田 2.270 | 石川 2.382 | 西田幸2.500 |
トップ率 | 津田 0.324 | 大山 0.283 | 石川 0.275 |
ラス回避率 | 津田 0.838 | 石川 0.784 | 西田幸 0.738 |
役満
なし
2024年9月
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | |
3ポイント部門 | 石川 162 | 西田幸 132 | 早川 121 |
平均順位 | 堀永 1.913 | 木村 2.303 | 石川 2.380 |
トップ率 | 堀永 0.478 | 木村 0.273 | 石川 0.270 |
ラス回避率 | 堀永 0.913 | 木村 0.818 | 石川 0.810 |
役満
早川(大三元:9/6)
堀永(地和:9/22)
※規定打席は最多対局回数者の1/4
2024年8月
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | |
3ポイント部門 | 早川 166 | 西田幸 131 | 石川 130 |
平均順位 | 大山 2.348 | 津田 2.421 | 石川 2.433 |
トップ率 | 大山 0.318 | 西田幸 0.282 | 津田 0.276 |
ラス回避率 | 石川 0.843 | 津田 0.776 | 大山 0.773 |
役満
桐澤(九蓮宝燈:8/11)
大山(大三元:8/25)
※規定打席は最多対局回数者の1/3
2024年7月
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | |
3ポイント部門 | 早川 120 | 石川 77 | 津田 77 ※2位タイ |
平均順位 | 西田拡 2.240 | 早川 2.285 | 津田 2.361 |
トップ率 | 大山 0.400 | 西田拡 0.320 | 津田 0.277 |
ラス回避率 | 早川 0.843 | 津田 0.809 | 西田拡 0.760 |
役満
西田拡(国士無双:7/20)
※規定打席は最多対局回数者の1/3
2024年6月
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | |
3ポイント部門 | 津田 74 | 西田幸 72 | 石川 60 |
平均順位 | 大山 2.230 | 新谷 2.285 | 西田幸 2.325 |
トップ率 | 大山 0.346 | 津田 0.333 | 宮崎 0.306 |
ラス回避率 | 西田幸 0.884 | 新谷 0.857 | 大山 0.808 |
役満
なし
※規定打席は最多対局回数者の1/3
2024年5月
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | |
3ポイント部門 | 新谷 126 | 宮崎 100 | 末益 80 |
平均順位 | 宮崎 2.181 | 白井 2.214 | 末益 2.333 |
トップ率 | 白井 0.357 | 宮崎 0.345 | 西田 0.320 |
ラス回避率 | 末益 0.896 | 宮崎 0.873 | 白井 0.821 |
役満
氷室(国士無双13面)・黒岩(四暗刻)
※規定打席は最多対局回数者の1/3(28回)